Часто ли вы проверяете давление в шинах автомобиля? Проверка и подкачка покрышек должны осуществляться регулярно, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время движения.
В этом материале мы подробно разберем этот вопрос, а также узнаем, чем опасно пониженное и повышенное давление в шинах, когда нужно проверять покрышки, как на давление влияет смена погоды и т.д. Понять статью вам поможет подробная таблица с рекомендуемым давлением в шинах различных легковых автомобилей.
На что влияет давление в шинах
Обеспечение надежного сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием – вот основная задача шин. Если установлено рекомендуемое давление в шинах автомобиля, нагрузка в пятне контакта распределяется равномерно, благодаря чему расход горючего не превышает нормы, сохраняется управление, износ покрышек происходит равномерно. Давление влияет на безопасность, длительность износа резины, топливный расход.
Компрессия в покрышках может быть не оптимальной в следующих случаях:
- Давление в разных колесах отличается;
- Резина недостаточно накачана – пониженное давление;
- Покрышки перекачаны – повышенное давление.
ВАЖНО! Проверка давления осуществляется при помощи специального манометра. Измерять давление необходимо только на холодной резине, то есть проверка выполняется до выезда с гаража или стоянки.
В идеале необходимо проверять каждое колесо, и если в одном из них давление превышает или не доходит до нормы, то это колесо нужно подкачать или выпустить из него лишний воздух. В таблице, которая присутствует в этом материале, указано оптимальное давление для вашего легкового авто. Накачку шин лучше выполнять на улице.
Как часто следует проверять давление
По регламенту проводить проверку давления во всех шинах следует перед каждым выездом, но такой возможностью обладает далеко не каждый водитель. Ниже перечислены условия для проверки:
- Один раз в неделю – на выходных можно выделить 15 минут, чтобы проверить и, при необходимости, подкачать покрышки;
- При резком изменении температуры окружающей среды – летом и зимой давление в покрышках должно быть одинаковым;
- Потеря управляемости – если автомобиль стал хуже «слушаться» вас, следует узнать, какое давление в шинах и соответствует ли оно оптимальным показателям.
В обязательном порядке проверку необходимо проводить перед длительной поездкой. В багажнике должен лежать не только тонометр, но и автомобильный компрессор. Сегодня на рынке можно найти миниатюрные модели, которые не займут много места в багажном отделении.
Давление в шинах зимой и летом
Рекомендуемое давление для покрышек указано в эксплуатационной книжке каждого автомобиля. Давление в шинах зимой и летом должно быть одинаковым. Среди автомобилистов есть заблуждение, что в разные времена года показатель должен отличаться. От давления зависит частота смена покрышек, показатель управляемости и расход горючего. Давление в шинах летом повышается быстрее, чем в холодную пору, поэтому важно вовремя приспускать лишний воздух. Соответственно, давление в зимних шинах будет быстрее падать, речь идет не о специальной зимней резине, а об эксплуатации в холодное время года.
Когда температура воздуха составляет +25°C, давление повышается на 0,8 бар. Если температура падает до -25°С, давление снижается на 0,8 бар. Показатели верны для легковой машины с частичной загрузкой – в автомобиле находится только водитель, багажное отделение пустое. В случае с полной загрузкой расхождение показателей давления будет повышаться. Ваша задача – поддерживать оптимальное давление, указанное в таблице и в руководстве по эксплуатации автомобиля, независимо от сезона.
К чему приводит неправильное значение давления
Водители забывают о покрышках, если они не шумят или нет явного ухудшения управляемости. Давление в летних шинах может превысить норму при резком повышении температуры, из-за чего площадь соприкосновения резины с дорожным покрытием существенно уменьшится. Повышенное давление часто оказывается опаснее, чем пониженное, ведь резина теряет эластичность и не может эффективно сопротивляться ударным нагрузкам.
Что касается пониженного давления, то оно негативно влияет на расход топлива и состояние покрышки. При регулярных поездках на спущенных шинах, вам придется часто менять резину. Также важно сохранять одинаковый показатель во всех колесах, чтобы автомобиль слушался руля и не подвел в самый неподходящий момент. О том, сколько атмосфер должно быть в шинах автомобиля вы сможете узнать в таблице и руководстве по эксплуатации.
Таблица
Ниже указано, какое давление должно быть в шинах. Внимательно изучите таблицу с рекомендуемым давлением в шинах различных легковых автомобилей, чтобы правильно накачать покрышки своей машины:
Содержание таблицы по рекомендуемому давлению в шинах следующих марок:
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Jaguar
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Land Rover
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Таблица давления в шинах различных марок легковых автомобилей | |||||||
Модель авто | Размеры шин | Давление в шинах | |||||
стандартное | с нагрузкой | ||||||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
Audi | |||||||
80 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 T/H | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | |
205/60 R15 V | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |||
90 | 2,0/2,3 | 195/60 R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
2,3-20V | 195/60 R14 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||
Coupe Cabrio | 195/65 R15 H/V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | ||
100 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 H/V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | |
205/55 R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | |||
Avant | 225/50 R16 Z | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | ||
S 4 | 2,2-20V | 215/60 R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | |
4,2-32V | 245/40 R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||
Avant V8 3,6 | 215/60 R15 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | ||
S 6 | 4,2 V 8 Quattro (250 kW) | 255/40 R17 94 Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
5,2 FSI Quattro (320 kW) | 265/35 ZR19 Y XL | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
S 8 | 4,2 V 8 (250 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
4,2 V 8 Quattro (265 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
5,2 V 10 (331 kW) | 275/35 ZR20 Y XL | ||||||
RS 4 | 2,7 V 6 30 V Turbo (280 kW) | 255/35 ZR 18 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | |
4,2 V 8 Quattro (309 kW) | 255/35 ZR19 Y XL | ||||||
RS 6 | 4,2 V 8 Quattro (331 kW) | 255/40 R18 99 Y XL | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | |
255/35 R19 96 Y XL | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | |||
R 8 | 4,2 V 8 (309 kW) | 235/40 ZR18 VA XL | |||||
285/35 ZR18 HA XL | |||||||
235/35 ZR19 VA XL | |||||||
295/30 ZR19 HA XL | |||||||
TT | 1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
1,8 T 225 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
A 1 | 185/60 R15 | 2,5 | 2,2 | ||||
195/50 R16 | 2,5 | 2,2 | |||||
205/55 R16 | 2,2 | 2 | |||||
215/45 R16 | 2,2 | 2 | |||||
215/40 R17 | 2,5 | 2,2 | |||||
225/35 R18 | 2,5 | 2,2 | |||||
A 2 | 175/60 R15 | 2,1 | 2 | ||||
185/50 R16 | 2,1 | 2 | |||||
A 3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | |||
225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |||
2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | ||
225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 | |||
225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |||
2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | ||
2,0 TFSI Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | ||
3,2 V6 Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
DSG 03/03 | |||||||
A 4 | 1,8 T 163 | 205/55 R 16 W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
1,8 T 163 Quattro 10/04 | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
2,0 130 10/04 | 205/55 R 16W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | ||
215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
2,0 TFSI 10/04 | 215/55/R 16/Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
2,0 TFSI Quattro | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | ||
235/45 R 17 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
2,4 V6 165 10/00 | 205/55/R 16W | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
3,2 V6 FSI 10/04 | 215/55 R 16 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
3,2 V6 FSI Quattro | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
A 5 | Quattro 3,0 TDI 240 04/07 | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
3,0 TDI 240 | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
245/45 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
3,2 FSI 265 04/07 | 225/50 R 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |||
255/35 ZR 19 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||
265/30 ZR 20 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||
A 6 | 2,0 130 05/01 | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | |
215/55 R 16 W | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
235/45 R 17 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
2,0 TFSI 07/05 | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
225/50 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
235/660 ZR460 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |||
2,4 V6 | 205/60 ZR 16W | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,1 | ||
2,4 V6 Quattro | 225/55 R 16Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
225/50 R 17 Y | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | |||
245/45 ZR 17 Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
235/660 ZR460 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
2,4 V6 170 | 205/55 R 16W | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
2,4 V6 170 Quattro | 215/55 R 16 W | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
2,5 TdI 163 | 235/45 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | |||
215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
2,7 TdI | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
245/45 ZR 17 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
235/660 ZR460 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||
3,0 V6 | 215/55 R 16Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
3,0 V6 Quattro | 235/45 R 17 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
215/650 R 440 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | |||
3,2 V6 FSI | 225/55 R 16Y | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | ||
3,2 V6 FSI Quattro | 225/50 R 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | ||
245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 3 | |||
235/660 ZR460 Y | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||
2,7 V6 250 Quattro | 215/55 R 16 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
235/45 R 17 Y | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | |||
215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
3,0 V6 Tdi Quattro | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,8 | |||
235/660 ZR 460 Y | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | |||
4,2 V8 300 Quattro 02/99 | 235/50 R 16 Y | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | ||
255/40 ZR17 Y | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | |||
255/35 ZR 18Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
05/01 | 235/50 R 16 Y | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||
255/40 ZR17Y | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | |||
255/35 ZR 18Y | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
4,2 V8 335 Quattro | 225/50 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||
245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3 | |||
245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | |||
235/660 ZR 460 Y | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 3 | |||
A 7 | 235/55 R17 | 2,5 | 2,2 | ||||
255/45 R18 | 2,5 | 2,2 | |||||
A 8 | 2,8 V6 193 | 225/60 R 16W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
225/55/R 17W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||
245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | |||
3,7 V8 260 | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |||
245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | |||
3,0 TDI 210 Quattro | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/40 ZR 19 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
3,7 V8 260 Quattro | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
4,0 TDI Quattro | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/45 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | |||
255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
275/35 ZR20 Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | |||
245/690 ZR 500Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | |||
4,2 V8 335 Quattro | 235/55 R 17Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | ||
235/50 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | |||
255/45 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | |||
255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
6,0 V 12 Quattro | 245/45 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||
255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
6,0 W 12 Quattro | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
275/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
3,7 V8 280 Quattro | 235/50 ZR 18 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||
255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | |||
4,2 V8 238 Quattro | 225/60 R 16W | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | ||
225/55/R 17W | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |||
245/45 ZR 18 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | |||
255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3 | |||
4,2 V8 310 Quattro | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |||
245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |||
255/35 ZR 20 Y | 3,2 | 3,2 | |||||
Q 5 | 235/50 R19 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | |||
Q 7 | 235/60 R18 | 2,5 | 2,5 | ||||
295/40 R20 | 2,5 | 2,5 | |||||
BMW | |||||||
E 87 | 1,6 116 i (85 kW) | 195/55 R 16 87 H (SSR) | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3 | |
2,0 118 i (105 kW) | 205/55 R 16 91 H (SSR) | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | ||
2,0 118 d (90 kW) | 205/50 R 17 89 V (SSR) | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | ||
205/50 R 17 89 VVA (SSR) | 2 | 2,4 | |||||
225/45 R 17 91 V HA (SSR) | 2,1 | 2,6 | |||||
205/45 R 18 86 WVA (SSR) | 2,2 | 2,6 | |||||
225/40 R 18 88 W HA (SSR) | 2,3 | 2,8 | |||||
2,0 120 i (110 kW) | 195/55 R 16 87 V (SSR) | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3 | ||
205/55 R 16 91 V (SSR) | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |||
205/50 R 17 89 V (SSR) | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | |||
205/50 R 17 89 VVA (SSR) | 2 | 2,4 | |||||
225/45 R 17 91 V HA (SSR) | 2,2 | 2,6 | |||||
205/45 R 18 86 WVA (SSR) | 2,2 | 2,6 | |||||
225/40 R 18 88 W HA (SSR) | 2,4 | 2,8 | |||||
E 46 | 3 series/Compact | 205/60 R15 | 1,8 | 2,2 | |||
205/55 R16 | 1,8 | 2,2 | |||||
225/50 R16 | 2,2 | 2,6 | |||||
225/45 R17 | 2,2 | 2,6 | |||||
320I | 195/65 R15 | 2 | 2,4 | ||||
205/60 R15 | 2 | 2,4 | |||||
323I/328I | 195/65 R15 | 2 | 2,4 | ||||
205/60 R15 | 2,2 | 2,6 | |||||
E 90/91 (3 series/Touring) | 205/55 R16 | 2,2 | 2,7 | ||||
225/45 R17 | 2,4 | 2,7 | |||||
225/40 R18 | 2,6 | 2,5 | |||||
255/35 R18 | 2,6 | 2,5 | |||||
E 92/93 (3 series Coupe/Cab) | 225/45 R17 | 2,4 | 2,7 | ||||
225/40 R18 | 2,4 | 2,7 | |||||
F 30/F31 (3 series) | 225/50 R17 | 2,5 | 2,7 | ||||
225/45 R18 | 2,5 | 2,7 | |||||
E 39 | 5 series | 225/60 R15 | 2 | 2,2 | |||
205/65 R15 | 2,2 | 2,4 | |||||
235/40 R18 | 1,9 | 2,3 | |||||
265/35 R18 | 2,3 | 2,7 | |||||
535I | 225/60 R15 | 2,2 | 2,5 | ||||
225/55 R16 | 2,2 | 2,5 | |||||
235/45 R17 | 2,5 | 2,7 | |||||
540I | 225/55 R16 | 2,3 | 2,7 | ||||
5 series Touring | 205/65 R15 | 2 | 2,4 | ||||
225/55 R16 | 2 | 2,4 | |||||
5 series Touring 540I | 225/60 R15 | 2,2 | 2,7 | ||||
225/55 R16 | 2,4 | 2,7 | |||||
E 60/61 (5 series) | 225/50 R17 | 2,2 | 2,7 | ||||
245/45 R17 | 2 | 2,4 | |||||
245/40 R18 | 1,9 | 2,3 | |||||
275/35 R18 | 2,6 | ||||||
F 10/F11 (5 series) | 225/55 R17 | 2,3 | 2,5 | ||||
245/45 R18 | 2 | 2,3 | |||||
F 07 (5 series GT) | 245/50 R18 | 2,1 | 2,5 | ||||
275/40 R19 | 2,5 | ||||||
E 63/64 (6 series) | 245/40 R19 | 2,2 | |||||
275/35 R19 | 2,5 | ||||||
275/40 R18 | 2,5 | ||||||
245/55 R17 | 2,3 | 2,5 | |||||
245/55 R18 | 2,3 | 2,5 | |||||
245/45 R19 | 2,3 | 2,5 | |||||
245/40 R20 | 2,3 | ||||||
275/35 R20 | 2,5 | ||||||
F 12/13 (6 series) | 245/45 R18 | 2,5 | 2,7 | ||||
M6 | 225/40 R19 | 2,5 | 2,7 | ||||
255/35 R20 | 2,7 | 2,7 | |||||
F 01/02/04 (7 series) | 245/45 R19 | 2,5 | 2,5 | ||||
275/35 R20 | 2,5 | 2,5 | |||||
275/40 R19 | 2,2 | 2,2 | |||||
275/30 R20 | 2,3 | 2,5 | |||||
E 36 | Z3 1.8/1.9 | 225/50 R16 | 1,9 | 2,2 | |||
225/45 R17 | 1,9 | 2 | |||||
Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 | 225/50 R16 | 2 | 2 | ||||
E 85/86 | Z4 2.5 | 225/50 R16 | 2,1 | 2,3 | |||
225/45 R17 | 2,1 | 2,3 | |||||
Z4 3.0 | 225/45 R17 | 2,3 | 2,5 | ||||
245/40 R17 | 2,5 | ||||||
E 89 (Z4) | 255/35 R18 | 3,2 | |||||
E 83 | X3 | 235/55 R17 | 2,1 | 2,2 | |||
235/50 R18 | 2,2 | 2,5 | |||||
255/45 R18 | 2,2 | ||||||
235/45 R19 | 2,2 | ||||||
255/40 R19 | 2,5 | ||||||
F 25 | X3 | 225/60 R17 | 2,1 | 2,2 | |||
245/55 R17 | 2,1 | 2,1 | |||||
245/50 R18 | 2,1 | 2,2 | |||||
245/45 R19 | 2,1 | 2,2 | |||||
275/40 R19 | 2,1 | 2,2 | |||||
245/40 R20 | 2,1 | 2,2 | |||||
275/35 R20 | 2,1 | 2,2 | |||||
E 53 | X5 | 255/55 R18 | 2,2 | 2,2 | |||
E70 | X5 | 255/55 R18 | 2,1 | 2,3 | |||
255/50 R19 | 2,1 | 2,5 | |||||
E 71 | X6 | 315/35 R20 | 2,2 | 2,2 | |||
Chevrolet | |||||||
Blazer | V6 | 205/75R15 S | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | |
V8 | 225/75R16 T | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | ||
Lacetti | 1,4 16V | 175/70 R 14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
185/65 R 14 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
195/55 R 15V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
1,6 16V | 175/70 R 14 T | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
185/65 R 14 H | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
195/55 R 15V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
