Машина ВАЗ 2112, 16 клапанов. Какое масло подходит в двигатель?
В данный двигатель можно заливать масло API SG или выше. Марки Mobil, Liqui Moly и другие именитые бренды. Объем - 3.5 литра. Также, необходима замена масляного фильтра.
И остерегайтесь подделок.
| Марка масла | Класс вязкости по SAE | ААИ | API | Изготовитель | Нормативный документ |
| Лада Супер | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ООО ПКП "ВТМ" г. Тольятти | ТУ 0253-001-48095174 |
| Лукойл-Люкс | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SJ/CD | ОАО "Лукойл-Перм-нефтеоргсинтез" г. Пермь | ТУ 0253-088-00148636 |
| Лукойл-Супер | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Лукойл-Перм-нефтеоргсинтез" г. Пермь | ТУ 0253-088-00148636 |
| Новойл-Синт | 5W-30, 5W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" г. Уфа | ТУ 0253-003-33818158 |
| Новойл-Супер | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-50 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" г. Уфа | ТУ 0253-016-33818158 |
|
Славнефть: |
5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 |
Б4/Д2 | SJ/CF | ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" г. Ярославль | ТУ 0253-502-17915330 |
| ТНК Супер | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 | SL SJ/CF | ООО "ТНК смазочные материалы" г. Рязань | ТУ 0253-008-44918199 |
| ЮТЕК Навигатор | 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 | SG/CD | ОАО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" г. Новокуйбышевск | ТУ 0253-015-48120848 |
| Esso Ultra | 10W-40 | Б4/Д3 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | |
| Esso Uniflo | 10W-40, 15W-40 | Б4/Д3 | SL, SJ/CF | EXXON-MOBIL | |
| Havoline Extra | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | Chevron Texaco Global Lubricants | |
| Liqui Moly Optimal | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | Liqui Moly GmbH, Германия | |
| Mannol Classic | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V.WOLF oil corporation s.a., Бельгия | |
| Mannol Elite | 5W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V.WOLF oil corporation s.a., Бельгия | |
| Mannol Extreme | 5W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V.WOLF oil corporation s.a., Бельгия | |
| Mannol Racing | 15W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | N.V.WOLF oil corporation s.a., Бельгия | |
| Mobil 1 | 0W-40 | Б4/Д3 | SL, SJ/CF | Exxon-Mobil | |
| Mobil Super S | 10W-40 | Б4/Д3 | SL, SJ/CF | Exxon-Mobil | |
| Mobil Super M | 10W-40, 15W-40 | Б4/Д3 | SL, SJ/CF | Exxon-Mobil | |
| Shell Helix Plus | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | Chell East Europe CO, Англия | |
| Shell Helix Super | 5W-40, 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | Chell East Europe CO, Англия | |
| Valvoline Durablend | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | Valvoline International Europe, Нидерланды | |
| Visco 3000 Visco 2000 Visco 5000 |
10W-40 15W-40 5W-40 |
Б4/Д3 | SL/CF | British Petroleum Lubricants, Англия | |
| Zic a Plus | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | Б4 | SL | SK Corporation, Корея |
| Минимальная температура холодного пуска двигателя, С* | Класс вязкости по SAE J 300 | Максимальная температура окружающей среды, С* |
| -35 | 0W-30 | 25 |
| -35 | 0W-40 | 30 |
| -30 | 5W-30 | 25 |
| -30 | 5W-40 | 35 |
| -25 | 10W-30 | 25 |
| -25 | 10W-40 | 35 |
| -20 | 15W-40 | 45 |
| -15 | 20W-40 | 45 |